|
|
| Horários de Ônibus |
 |
|
LINHA: 500 Açude x Conforto Anexo O.S. Nº 007/2008 Data Atualização 08/02/2008 Em vigor a Partir 11/02/2008
Segunda à Sexta
Saída Açude
05:00 05:12* 05:24 05:36* 05:48* 06:00 06:15* 06:30
06:45* 07:00 07:20* 07:40 08:00* 08:20 08:40* 09:00
09:20*IV 09:40 10:00* 10:20 10:40* 11:00 11:20* IV 11:40
12:00* 12:20 12:40* 13:00* 13:20* IV 13:40 14:00* 14:20
14:40* 15:00 15:20* IV 15:40 16:00* 16:20 16:40* 17:00
17:20* IV 17:40 18:00* 18:20 18:40* 19:00* 19:30* 20:00*
20:30* 21:00* 21:30* 22:00* 22:30* 23:00* 23:30 00:10
Saída Conforto
05:15 05:30* 05:45 06:00* 06:10 06:20* 06:30 06:40*
06:50 07:00* 07:20 07:40* 08:00* 08:20* IV 08:40* 09:00
09:20* 09:40 10:00* 10:20* IV 10:40* 11:00* 11:20* 11:40*
12:00* 12:20* IV 12:40* 13:00* 13:20* 13:40* 14:00* 14:20* IV
14:40* 15:00* 15:20* 15:40* 16:00* 16:20* IV 16:40* 17:00*
17:20* 17:40* 18:00* 18:20* IV 18:40* 19:00* 19:30* 20:00*
20:30* 21:00* 21:30* 22:05* 22:20 22:30* IV 23:00* 23:30*
00:10* 00:20 01:10
Sábado
Saída Açude
05:00 05:15 05:40 06:00* 06:15 06:30* 06:45 07:00*
07:20 07:40* 08:00 08:20* 08:40 09:00* 09:20 09:40*
10:00 10:20* 10:40 11:00* 11:20 11:40* 12:00* 12:30*
13:00* 13:30* 14:00* 15:00* 15:30* 16:00* 16:30* 17:00*
17:30* 18:00* 18:30* 19:00* 19:30* 20:00* 20:30* 21:00*
21:30* 22:00* 22:30* 23:00* 23:30 00:10
Saída Conforto
05:35 06:00* 06:15 06:30* 06:45 07:00* 07:20 07:40*
08:00 08:20* 08:40 09:00* 09:20 09:40* 10:00 10:20*
10:40 11:00* 11:20 11:40* 12:00* 12:30* 13:00* 13:30*
14:00* 14:30* 15:00* 15:30* 16:00* 16:30* 17:00* 17:30*
18:00* 18:30* 19:00* 19:30* 20:00* 20:30* 21:00* 21:30*
22:00* 22:30* 23:00* 23:30 00:10 00:20 01:10
Domingo / Feriado
Saída Açude
05:00* 05:30* 06:00* 06:30* 07:00* 07:30* 08:00* 08:30*
09:00* 09:30* 10:00* 10:30* 11:00* 11:30* 12:00* 12:30*
13:00* 13:30* 14:00* 14:30* 15:00* 15:30* 16:00* 16:30*
17:00* 17:30* 18:00* 18:30* 19:00* 19:30* 20:00* 20:30*
21:00* 21:30* 22:00* 22:30* 23:00* 23:30 00:10
Saída Conforto
05:35* 06:15* 06:30* 07:00* 07:30* 08:00* 08:30* 09:00*
09:30* 10:00* 10:30* 11:00* 11:30* 12:00* 12:30* 13:00*
13:30* 14:00* 14:30* 15:00* 15:30* 16:00* 16:30* 17:00*
17:30* 18:00* 18:30* 19:00* 19:30* 20:00* 20:30* 21:00*
21:30* 22:00* 22:30* 23:00* 23:30 00:10 00:20 01:10
Obs.: (*) - Via 33
IV – Ponto final Açude IV
Segunda a Sexta
Saída Açude IV
06:10 06:50 08:20 J 09:20 10:20 J 11:20 12:30 J 13:20
14:30 J 15:20 16:30 J 17:20 18:30 J
Saída Conforto
07:10 J 08:20 09:20 J 10:20 11:20 J 12:20 13:30 J 14:20
15:30 J 16:20 17:30 J 18:20 19:30 J 22:30 J
Sábado
Saída Açude IV
06:10 06:50 08:20 J 10:20 J 12:30 J 14:30 J 16:30 J 18:30 J
Saída Conforto
07:10J 09:20 J 11:20 J 13:30 J 15:30 J 17:30J 19:30 J
(J) Via Av. Jaraguá
|
|
 |

Versão para imprimir Após abrir, acesse Arquivo/Imprimir
|