</FRAME>
Entre me contato conosco! Teremos prazer em atendê-lo! Conheça nossa frota de veículos! Veja o horário para sua próxima viagem! Veja nossos eventos! Conheça nossa história!
Viação Sul Fluminense - Transporte intermunicipal Viação Sul Fluminense - Transporte intermunicipal


SINDCARD

Linhas
500-Açude x Conforto
525-Açude x Jardim Amália
530-Açude x Jardim Amália (Via Vila Mury)
440-Açude x Santo Agostinho
420-Aero X Conforto
620-Barra Mansa x Volta Redonda
190-Barra Mansa x Volta Redonda
207-Barra Mansa x Volta Redonda (via castelo branco)
200-Barra Mansa x Volta Redonda (via retiro)
520-Belmonte Circular
415-Belo Horizonte x Conforto
315-Candelária x Conforto
125-Casa de pedra x Conforto
125 Via 249-Casa de Pedra X Conforto Via 249
160-Circular 16
405-Conforto x Coqueiro
320-Conforto x Dom Bosco
505-Conforto x Santa Rita de Cássia
300-Conforto x Santa Rita do Zarur
225-Dom bosco / São Sebastião x Açude
455-Fazendinha Circular
515-Fundação Beatriz Gama x Santa Rosa - Belmonte
120-Jardim Amália x Eucaliptal
445-Jardim Cidade do Aço X Jardim Amália
450-Nova Esperança Circular
510-Padre Josimo Circular
735-Santa Clara X Jardim Amália
630-Santa Clara x Jardim Amália
325-Santa Cruz x Conforto
310-Santa Rita do Zarur x Açude
305-Santa Rita do Zarur x Jardim Amália
110-SÃO CARLOS x COLINA
115-São Cristovão x Jardim Amália
425-Siderlância Circular
430-Siderlância Circular
400-Vila Brasília x Vila Elmira
720-Vila Maria x Santos Agostinho
712-Vila Rica X Jardim Redentor
Horários de Ônibus
LINHA: 415

Belo Horizonte x Conforto

HORÁRIO

Anexo O.S. N 007/2008 Data Atualização 08/02/2008 Em vigor a Partir 11/02/2008

Segunda a Sexta
Saída Conforto
06:00 06:20 06:45* 07:10 07:35 07:50 08:15* 08:40
09:05 09:30 09:55* 10:20 10:45 11:10 11:35* 12:00
12:25 12:50 13:15* 13:40 14:25 14:30 14:55* 15:20
15:45 16:10 16:35* 17:00 17:25 17:50 18:15* 18:40
19:00 19:30 20:00* 20:40 21:30 22:00 22:30 23:15*
00:30

Saída Belo Horizonte
05:00 05:40 06:00* 06:15 06:30 06:45 07:00 07:35*
08:00 08:25 08:40 09:05* 09:30 09:55 10:20 10:45*
11:10 11:35 12:00 12:25* 12:50 13:15 13:40 14:05*
14:30 14:55 15:20 15:45* 16:10 16:35 17:00 17:25*
17:50 18:15 18:40 19:00* 19:40 20:15 20:40* 21:30
22:15 23:05

Sábado
Saída Conforto
06:00 06:20 06:45* 07:10 07:35 07:50 08:15* 08:40
09:05 09:30 09:55* 10:20 10:45 11:10 11:35* 12:00
12:25 12:50 13:15* 13:40 14:25 14:30 14:55* 15:20
15:45 16:10 16:35* 17:00 17:25 17:50 18:15* 18:40
19:00 19:30 20:00* 20:40 21:30 22:15 23:15 00:30

Saída Belo Horizonte
05:00 05:40 06:00* 06:20 06:40 07:00 07:35* 08:00
08:25 08:40 09:05* 09:30 09:55 10:20 10:45* 11:10
11:35 12:00 12:25* 12:50 13:15 13:40 14:05* 14:30
14:55 15:20 15:45* 16:10 16:35 17:00 17:25* 17:50
18:15 18:40 19:00* 19:40 20:15 20:40* 21:30 22:15
23:00

Domingo / Feriado
Saída Conforto
06:00 06:20 06:45* 07:15 07:45 08:15* 08:45 09:15
09:45* 10:15 10:45 11:15* 11:45 12:15 12:45* 13:15
13:45 14:15* 14:45 15:15 15:45* 16:15 16:45 17:15*
17:45 18:15 18:45* 19:15 19:45 20:00* 20:40 21:30
22:20 23:15 00:30

saída Belo Horizonte
05:00 05:40 06:00* 06:30 07:00 07:30* 08:00 08:30
09:00* 09:30 10:00 10:30* 11:00 11:30 12:00* 12:30
13:00 13:30* 14:00 14:30 15:00* 15:30 16:00 16:30*
17:00 17:30 18:00* 18:30 19:00 19:30* 20:00 20:40
21:30 22:20 23:00

Obs:(*)-Via Vila Mury

Imprimir
Versão para imprimir
Após abrir, acesse Arquivo/Imprimir


transportes intermunicipais transporte intermunicipal em volta redonda rj e barra mansa rj viacao sul fluminense
Desenvolvido por
Evandro Felipe