</FRAME>
Entre me contato conosco! Teremos prazer em atendê-lo! Conheça nossa frota de veículos! Veja o horário para sua próxima viagem! Veja nossos eventos! Conheça nossa história!
Viação Sul Fluminense - Transporte intermunicipal Viação Sul Fluminense - Transporte intermunicipal


SINDCARD

Linhas
500-Açude x Conforto
525-Açude x Jardim Amália
530-Açude x Jardim Amália (Via Vila Mury)
440-Açude x Santo Agostinho
420-Aero X Conforto
620-Barra Mansa x Volta Redonda
190-Barra Mansa x Volta Redonda
207-Barra Mansa x Volta Redonda (via castelo branco)
200-Barra Mansa x Volta Redonda (via retiro)
520-Belmonte Circular
415-Belo Horizonte x Conforto
315-Candelária x Conforto
125-Casa de pedra x Conforto
125 Via 249-Casa de Pedra X Conforto Via 249
160-Circular 16
405-Conforto x Coqueiro
320-Conforto x Dom Bosco
505-Conforto x Santa Rita de Cássia
300-Conforto x Santa Rita do Zarur
225-Dom bosco / São Sebastião x Açude
455-Fazendinha Circular
515-Fundação Beatriz Gama x Santa Rosa - Belmonte
120-Jardim Amália x Eucaliptal
445-Jardim Cidade do Aço X Jardim Amália
450-Nova Esperança Circular
510-Padre Josimo Circular
735-Santa Clara X Jardim Amália
630-Santa Clara x Jardim Amália
325-Santa Cruz x Conforto
310-Santa Rita do Zarur x Açude
305-Santa Rita do Zarur x Jardim Amália
110-SÃO CARLOS x COLINA
115-São Cristovão x Jardim Amália
425-Siderlância Circular
430-Siderlância Circular
400-Vila Brasília x Vila Elmira
720-Vila Maria x Santos Agostinho
712-Vila Rica X Jardim Redentor
Horários de Ônibus
LINHA: 325

Santa Cruz x Conforto

HORÁRIO

Anexo O.S.Nº 007/2008 Data Atualização 08/02/2008 Em vigor a partir 11/02/2008

Segunda à Sexta
saída santa Cruz
05:00 05:15 05:30 06:00 06:05***06:12 06:20 06:24**
06:28 06:32* 06:38** 06:45** 06:50 07:00* 07:10 07:15**
07:20 07:30***07:38 07:45 07:55 08:05* 08:15 08:30*
08:45 09:00* 09:15 09:30* 09:45 10:00* 10:15 10:30*
10:45 11:00* 11:15 11:30* 11:45 12:00* 12:15** 12:30***
12:45 13:00* 13:15 13:30* 13:45 14:00* 14:15 14:30*
14:45 15:00* 15:15 15:30* 15:45 16:00* 16:15 16:30*
16:45 17:00* 17:15 17:30* 17:45 18:00* 18:20***18:40
19:00* 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20
21:45 22:15 22:45 23:00 23:15

saída Conforto
05:35 06:15 06:30* 06:50 07:15 07:30* 07:45 08:00*
08:15 08:30* 08:45 09:00* 09:15 09:30* 09:45 10:00*
10:15 10:30* 10:45 11:00* 11:15 11:30* 11:45** 12:00*
12:15 12:30* 12:45 13:00* 13:15 13:30* 13:45 14:00*
14:15 14:30* 14:45 15:00* 15:15 15:30* 15:45 16:00*
16:15 16:30* 16:45 17:00* 17:12 17:24 17:36***17:48
18:00* 18:15 18:30* 18:45 19:00* 19:30 19:15 19:45
20:00* 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 22:00** 22:20
22:40** 23:00 23:30 00:20*

Obs.: (*) -Via Morro Bela Vista
(**) Via 33
(***) Via Morro Bela Vista e Via 33

saída Escritório Central
16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 |
Sábado
saída Sanfa Cruz
05:00 05:15 05:40 06:00* 06:15 06:30* 06:45 07:00*
07:15 07:30* 07:45 08:00* 08:15 08:30* 08:45 09:00*
09:15 09:30* 09:45 10:00* 10:15 10:30* 10:45 11:00*
11:15 11:30* 11:45 12:00* 12:20 12:40* 13:00* 13:20
13:40* 14:00* 14:20 14:40* 15:00* 15:20 15:40* 16:00*
16:20 16:40* 17:00* 17:20 17:40* 18:00* 18:20 18:40*
19:00* 19:20 19:40* 20:00* 20:20 20:40* 21:00* 21:20
21:45* 22:15 22:45* 23:00 23:15
saída Conforto
05:35 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:20 07:40
08:00* 08:15 08:30 08:45 09:00* 09:15 09:30 09:45
10:00* 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:50
12:10* 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10* 14:30
14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10*
17:30 17:50 18:15 18:40 19:00* 19:20 19:40 20:00
20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 22:00* 22:20 22:40
23:10 23:40 00:20*
Domingo / Feriado
saída Sanfa Cruz
05:00 05:30* 06:00* 06:20 06:40* 07:00* 07:20 07:40*
08:00* 08:20 08:40* 09:00* 09:20 09:40* 10:00* 10:20
10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00
13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00
18:15 18:30 18:45 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20
20:40 21:00 21:20 21:45 22:15 22:45 23:00 23:15
saída Conforto
05:35 06:15 06:30 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20
08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00
11:20 11:40 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:20
13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00
16:20 16:40 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15
18:30 18:45 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40
21:00 21:20 21:40 22:00 22:20 22:40 23:00 23:30
00:20

Imprimir
Versão para imprimir
Após abrir, acesse Arquivo/Imprimir


transportes intermunicipais transporte intermunicipal em volta redonda rj e barra mansa rj viacao sul fluminense
Desenvolvido por
Evandro Felipe